處理能力:5-1080m³/h
進(jìn)料粒度:≤300mm
適用物料:砂石、細(xì)沙、粉狀、顆粒狀物料...
應(yīng)用范圍:沙廠、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山、煤炭、冶煉等行業(yè),以及粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級....
快速回復(fù),精準(zhǔn)報(bào)價(jià)
ZKR直線篩設(shè)備是根據(jù)現(xiàn)代的需要,在吸收從國外振動(dòng)篩的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新研制出來的一款新型系列振動(dòng)篩分設(shè)備,直線振動(dòng)篩(直線篩)高分子創(chuàng)新得來的設(shè)備。廣泛用于沙廠、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工、礦山等行業(yè)中去。
直線篩設(shè)備
直線振動(dòng)篩
直線振動(dòng)篩廠家
直線振動(dòng)篩廠家實(shí)拍
1、多層篩網(wǎng)產(chǎn)生數(shù)種規(guī)格的篩上物、篩下物,分別從各自的出口排出。
2、直線篩的裝網(wǎng)結(jié)構(gòu),無混級、串料現(xiàn)象。
3、該設(shè)備可以提供24小時(shí)無間隔作業(yè),保證產(chǎn)量與質(zhì)量。
4、具有耗能低、產(chǎn)量高、結(jié)構(gòu)簡單、易維修。
5、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠、噪音小、維護(hù)檢修方便。
當(dāng)縱向安裝在篩體上的兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做相對運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)兩端的偏心塊便產(chǎn)生額定激振力,其產(chǎn)生在橫向的激振力由于電機(jī)的相對運(yùn)轉(zhuǎn)而相互抵消,其縱向激振力通過傳振體傳遞到整個(gè)篩箱上,而使篩面振動(dòng),從而使篩面上的物料受其激振力而在篩網(wǎng)面上向出料品方向跳躍運(yùn)動(dòng),小于篩孔的物料通過篩孔而落到下層,經(jīng)連續(xù)跳躍后從出料口流出,由于篩分過程合理,物料經(jīng)振動(dòng)篩分級后,可取得幾種不同粒度的物料,完成物料的分級作業(yè)。
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | *給料粒度 | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功能(Aw) |
ZKR1230 | 1 | 0.25~13 | 3.6 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 0.25~13 | 3.6×2 | 150 | 16 | 7~9 | 5~40 | 5.5×2 |
ZKR1445 | 1 | 0.25~50 | 6.3 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 7.5×2 |
2ZKR1445 | 2 | 0.25~50 | 6.3×2 | 300 | 16 | 7~9 | 10~210 | 11×2 |
ZKR1645 | 1 | 0.25~50 | 7.2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 11×2 |
2ZKR1645 | 2 | 0.25~50 | 7.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 14~250 | 15×2 |
ZKR1652 | 1 | 0.25~50 | 8.4 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 11×2 |
2ZKR1652 | 2 | 0.25~50 | 8.4×2 | 250 | 16 | 7~9 | 90~270 | 15×2 |
ZKR1845 | 1 | 0.25~50 | 8.1 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 15×2 |
2ZKR1845 | 2 | 0.25~50 | 8.1×2 | 300 | 16 | 7~9 | 18~324 | 18.5×2 |
ZKR2045 | 1 | 0.25~50 | 9 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 18.5×2 |
2ZKR2045 | 2 | 0.25~50 | 9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~360 | 22×2 |
ZKR2060 | 1 | 0.25~50 | 12 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 18.5×2 |
2ZKR2060 | 2 | 0.25~50 | 12×2 | 300 | 16 | 7~9 | 24~480 | 22×2 |
ZKR2445 | 1 | 0.25~50 | 10.8 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
2ZKR2445 | 2 | 0.25~50 | 10.8×2 | 300 | 16 | 7~9 | 21~432 | 22×2 |
ZKR2452 | 1 | 0.25~50 | 12.6 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
2ZKR2452 | 2 | 0.25~50 | 12.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 25~504 | 22×2 |
ZKR2460 | 1 | 0.25~50 | 14.4 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
2ZKR2460 | 2 | 0.25~50 | 14.4×2 | 300 | 16 | 7~9 | 27~540 | 22×2 |
ZKR3045 | 1 | 0.25~50 | 13.5 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 22×2 |
2ZKR3045 | 2 | 0.25~50 | 13.5×2 | 300 | 16 | 7~9 | 31~630 | 30×2 |
ZKR3052 | 1 | 0.25~50 | 15.6 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
2ZKR3052 | 2 | 0.25~50 | 15.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 36~720 | 30×2 |
ZKR3060 | 1 | 0.25~50 | 18 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
2ZKR3060 | 2 | 0.25~50 | 82×2 | 300 | 16 | 7~9 | 32~648 | 30×2 |
ZKR3645 | 1 | 0.25~50 | 16.2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 30×2 |
2ZKR3645 | 2 | 0.25~50 | 16.2×2 | 300 | 16 | 7~9 | 37~756 | 37×2 |
ZKR3652 | 1 | 0.25~50 | 18.9 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 30×2 |
2ZKR3652 | 2 | 0.25~50 | 18.9×2 | 300 | 16 | 7~9 | 42~846 | 37×2 |
ZKR3660 | 1 | 0.25~50 | 21.6 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 30×2 |
2ZKR3660 | 2 | 0.25~50 | 21.6×2 | 300 | 16 | 7~9 | 54~1080 | 37×2 |
提供詳細(xì)方案、獲取優(yōu)惠價(jià)格
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系